Сейфы Меткон
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Мектон серия ШБ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| Меткон серия МБ | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| Меткон серия ШБМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| Меткон серия ШМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ШМ | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| Меткон серии СО | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| Сейфы для пистолетов Меткон | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях | корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
| Армейские шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
Взломостойкие сейфы Меткон
| Взломостойкие сейфы 1 класса | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 1 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
| Взломостойкие сейфы 2 класса | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 2 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
В наличии
| Количество стволов | 8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700х650х400 |
| Объём, л | 440 |
| Вес, кг | 132 |
В наличии
| Количество стволов | 8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700х650х400 |
| Объём, л | 440 |
| Вес, кг | 132 |
В наличии
| Количество стволов | 8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700х650х400 |
| Объём, л | 440 |
| Вес, кг | 132 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x365 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 63 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 63 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 67 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 67 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 67 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 67 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 67 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 63 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 63 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x350x280 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 13 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x365 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 20 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x365 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 20 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x365 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x365 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x365 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x365 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x365 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 39 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x365 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x365 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x365 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x365 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x365 |
| Объём, л | 140 |
| Вес, кг | 50 |
Нет в наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 900x440x365 |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Вес, кг | 50 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x365 |
| Объём, л | 140 |
| Вес, кг | 50 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x365 |
| Объём, л | 140 |
| Вес, кг | 50 |





























