Оружейные сейфы Меткон серии СО
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 65 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 65 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 74 |
Как выбрать оружейный сейф
Требования и стандарты для хранения ружей. На что обратить особое внимание: с трейзером или без, с дополнительными полочками или без них.....
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 74 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x400 |
| Объём, л | 250 |
| Вес, кг | 92 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 65 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x400 |
| Объём, л | 250 |
| Вес, кг | 92 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 74 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x400 |
| Объём, л | 250 |
| Вес, кг | 92 |
В наличии
| Количество стволов | 8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700х650х400 |
| Объём, л | 440 |
| Вес, кг | 132 |
В наличии
| Количество стволов | 8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700х650х400 |
| Объём, л | 440 |
| Вес, кг | 132 |
В наличии
| Количество стволов | 8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700х650х400 |
| Объём, л | 440 |
| Вес, кг | 132 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
Товары со скидкой


















