Сейфы AIKO серии ЧИРОК
Оружейные сейфы AIKO Чирок соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 г. "О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ".
- Предназначены для хранения огнестрельного оружия
- Оборудованы патронным отделением, с запирающимся на ключ, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене
- Сувальдные ключевые замки
Варианты комплектации:
- Два сувальдных ключевых замка
- Три сувальдных ключевых замка (для сейфа 1520 с двумя отделениями)
- EL - сувальдный замок + электронный замок (1018, 1318, 1328, 1528)
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 863 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x213x153 |
| Объём, л | 32,6 |
| Вес, кг | 5,9 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 837 |
| Патронное отделение (трейзер) | 146/259/152 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x263x183 |
| Объём, л | 41/5,5 |
| Вес, кг | 9,1 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x200x120 |
| Объём, л | 42 |
| Вес, кг | 11.1 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1084 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x259x152 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x183 |
| Объём, л | 53/5 |
| Вес, кг | 11.3 |
Как выбрать оружейный сейф
Требования и стандарты для хранения ружей. На что обратить особое внимание: с трейзером или без, с дополнительными полочками или без них.....
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 837 |
| Патронное отделение (трейзер) | 146х259х152 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x263x183 |
| Объём, л | 41/5,5 |
| Вес, кг | 9,1 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 978 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220/198/105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x200x250 |
| Объём, л | 42/4.5 |
| Вес, кг | 13 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1084 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x259x152 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x183 |
| Объём, л | 53,5/5,5 |
| Вес, кг | 11.3 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 978 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220/170/105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x300x200 |
| Объём, л | 48/4 |
| Вес, кг | 14.4 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1240x220x220 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,06 |
| Вес, кг | 15,9 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220x198x105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x250x250 |
| Объём, л | 54/4.5 |
| Вес, кг | 15.8 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220x170x105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x300x200 |
| Объём, л | 64/4 |
| Вес, кг | 17.8 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x298x165 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1530x300x200 |
| Объём, л | 63/10 |
| Вес, кг | 20,2 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1368 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200/297/147 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 107/8.7 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x90 |
| Объём, л | 34 |
| Вес, кг | 13.5 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1150x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,1 М3 |
| Вес, кг | 23,2 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1484 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200/297/147 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x300x285 |
| Объём, л | 116/9 |
| Вес, кг | 24,3 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1490x250x250 |
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,09 |
| Вес, кг | 23,6 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1368 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x297x147 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 107/9 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x250x300 |
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,11 |
| Вес, кг | 25,4 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1400x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,12 |
| Вес, кг | 27,5 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1150x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой + электронный |
| Объём, л | 0,1 |
| Вес, кг | 23,2 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1400x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой + электронный |
| Объём, л | 0,12 |
| Вес, кг | 27,5 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x400x250 |
| Количество стволов | 4 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,15 |
| Вес, кг | 33 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x506x360 |
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,3 |
| Вес, кг | 32 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x400x250 |
| Количество стволов | 4 |
| Тип замка | Ключевой + электронный |
| Объём, л | 0,15 |
| Вес, кг | 33 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x506x360 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой+электронный |
| Объём, л | 0,3 |
| Вес, кг | 32 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | 400х238х225 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x620x280 |
| Объём, л | 238/23,8 |
| Вес, кг | 37,8 |
Показано с 1 по 27 из 27 (всего 1 страниц)
Товары со скидкой































