Сейфы AIKO серии БЕРКУТ
Оружейные сейфы AIKO Беркут соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 г. "О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ".
- Предназначены для хранения огнестрельного оружия
- Оборудованы патронным отделением, с запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене
- Съемный полочный блок позволяет увеличить количество хранимых ружей
Варианты комплектации:
- Два сувальдных ключевых замка
- Три сувальдных ключевых замка (для сейфов с двумя отделениями)
- EL - сувальдный замок + электронный замок
- EL - сувальдный замок + два электронных замка (для сейфов с двумя отделениями)
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1240x220x220 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,06 |
| Вес, кг | 15,9 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 977 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x250x250 |
| Объём, л | 51/4,9 |
| Вес, кг | 19,5 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1150x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,1 М3 |
| Вес, кг | 23,2 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1490x250x250 |
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,09 |
| Вес, кг | 23,6 |
Как выбрать оружейный сейф
Требования и стандарты для хранения ружей. На что обратить особое внимание: с трейзером или без, с дополнительными полочками или без них.....
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 995 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220х168х100 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x300x200 |
| Объём, л | 33/4 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 977 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x250x250 |
| Объём, л | 51/4,9 |
| Вес, кг | 19,5 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x250x300 |
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,11 |
| Вес, кг | 25,4 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1400x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,12 |
| Вес, кг | 27,5 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1076 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x250x250 |
| Объём, л | 56/4,9 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1150x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой + электронный |
| Объём, л | 0,1 |
| Вес, кг | 23,2 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1076 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x250x250 |
| Объём, л | 56/4,9 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1400x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой + электронный |
| Объём, л | 0,12 |
| Вес, кг | 27,5 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x400x250 |
| Количество стволов | 4 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,15 |
| Вес, кг | 33 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x506x360 |
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,3 |
| Вес, кг | 32 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1376 |
| Патронное отделение (трейзер) | 195x244x108 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x250x250 |
| Объём, л | 77/5.2 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x400x250 |
| Количество стволов | 4 |
| Тип замка | Ключевой + электронный |
| Объём, л | 0,15 |
| Вес, кг | 33 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1500x506x360 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой+электронный |
| Объём, л | 0,3 |
| Вес, кг | 32 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1376 |
| Патронное отделение (трейзер) | 195x244x108 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x250x250 |
| Объём, л | 76,8/5,2 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1454 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x296x140 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Объём, л | 109/8 |
| Вес, кг | 34 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | 197x356x118 (усеченный) |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x280 |
| Объём, л | 118/8 |
| Вес, кг | 37 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1454 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x296x140 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Объём, л | 109/8 |
| Вес, кг | 34 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1217 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220х180х178 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x400x300 |
| Объём, л | 125/7 |
| Вес, кг | 42 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1395 |
| Патронное отделение (трейзер) | 301х178х190 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x280 |
| Объём, л | 119/10 |
| Вес, кг | 41 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1480 |
| Патронное отделение (трейзер) | 288x361x86 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x365/144x365/144 |
| Объём, л | 180/9 |
| Вес, кг | 37 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1222 |
| Патронное отделение (трейзер) | 230x296x259 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Объём, л | 94/17 |
| Вес, кг | 34 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220x180x178 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x280 |
| Объём, л | 142/7 |
| Вес, кг | 45 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1406 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x296x240 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Объём, л | 108/14 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1395 |
| Патронное отделение (трейзер) | 300х178х185 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x280 |
| Объём, л | 137/10 |
| Вес, кг | 50 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1406 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x296x240 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Объём, л | 108/14 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1222 |
| Патронное отделение (трейзер) | 230x296x259 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Объём, л | 94/17 |
| Вес, кг | 34 |
Товары со скидкой































