Сейфы AIKO серии ФИЛИН
Оружейные сейфы AIKO Филин соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 г. "О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ" и п. 166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 г.
- Предназначены для хранения огнестрельного оружия
- Оборудованы патронным отделением, с запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене
Толщина металла: до 3 мм
Варианты комплектации:
- Два сувальдных ключевых замка
- Три сувальдных ключевых замка (для сейфа с двумя отделениями - Филин 35)
- EL - электронный замок
- EL - электронный замок + два сувальдных замка (для сейфов с двумя отделениями - Филин 35 EL)
В наличии
Количество стволов | 3 |
Максимальная высота ствола, мм | 980 |
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x210x280 |
Объём, л | 46.6 |
Вес, кг | 28 |
В наличии
Количество стволов | 3 |
Максимальная высота ствола, мм | 1280 |
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x210x280 |
Объём, л | 60,7 |
Вес, кг | 35 |
В наличии
Количество стволов | 5 |
Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
Патронное отделение (трейзер) | 147х254х150 |
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x260x350 |
Объём, л | 99/6 |
Вес, кг | 52 |
В наличии
Количество стволов | 2 |
Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
Патронное отделение (трейзер) | 222/178/187 |
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x320 |
Объём, л | 101/7,4 |
Вес, кг | 64 |

Как выбрать оружейный сейф
Требования и стандарты для хранения ружей. На что обратить особое внимание: с трейзером или без, с дополнительными полочками или без них.....
В наличии
Количество стволов | 3 |
Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x320 |
Объём, л | 125/7.4 |
Вес, кг | 71 |
В наличии
Количество стволов | 7 |
Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
Патронное отделение (трейзер) | 147х374х150 |
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x380x350 |
Объём, л | 145/8.2 |
Вес, кг | 64 |
В наличии
Количество стволов | 4 |
Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x320 |
Объём, л | 148/7,4 |
Вес, кг | 78 |
В наличии
Количество стволов | 2 |
Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x320 |
Объём, л | 101/7,4 |
Вес, кг | 64 |
В наличии
Количество стволов | 3 |
Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x320 |
Объём, л | 125/7.4 |
Вес, кг | 71 |
В наличии
Количество стволов | 5 |
Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
Патронное отделение (трейзер) | 300x424x250 |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x430x320 |
Объём, л | 130/32 |
Вес, кг | 80 |
В наличии
Количество стволов | 4 |
Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x320 |
Объём, л | 148/7,4 |
Вес, кг | 78 |
В наличии
Количество стволов | 5 |
Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
Патронное отделение (трейзер) | 300x424x250 |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x430x320 |
Объём, л | 130/32 |
Вес, кг | 80 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину