Оружейные шкафы и сейфы
Предзаказ
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200х300х200 |
| Объём, л | 12 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 3.7 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x300x200 |
| Объём, л | 10 |
| Вес, кг | 6 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 780 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1002x220x150 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 9 |
Как выбрать оружейный сейф
Требования и стандарты для хранения ружей. На что обратить особое внимание: с трейзером или без, с дополнительными полочками или без них.....
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x310x200 |
| Объём, л | 10.2 |
| Вес, кг | 4.5 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x300x200 |
| Объём, л | 10 |
| Вес, кг | 9 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x250x300 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 9 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 863 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x213x153 |
| Объём, л | 32,6 |
| Вес, кг | 5,9 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 3.7 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x310x200 |
| Объём, л | 10.2 |
| Вес, кг | 4.5 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1002x220x250 |
| Объём, л | 60 |
| Вес, кг | 12 |
В наличии
| Максимальная высота ствола, мм | 230 |
| Патронное отделение (трейзер) | 112x297x195 |
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Объём, л | 16.6/6 |
| Вес, кг | 6.6 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1220 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1242x220x250 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 14 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x320x310 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 14 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 837 |
| Патронное отделение (трейзер) | 146/259/152 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x263x183 |
| Объём, л | 41/5,5 |
| Вес, кг | 9,1 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | 112x297x195 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Объём, л | 16.6/6 |
| Вес, кг | 6.6 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х250х250 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 14 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x200x120 |
| Объём, л | 42 |
| Вес, кг | 11.1 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1084 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x259x152 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x183 |
| Объём, л | 53/5 |
| Вес, кг | 11.3 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | 138x337x240 |
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x295 |
| Объём, л | 22/11 |
| Вес, кг | 8.5 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х350х250 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 17 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 837 |
| Патронное отделение (трейзер) | 146х259х152 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x263x183 |
| Объём, л | 41/5,5 |
| Вес, кг | 9,1 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 978 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220/198/105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x200x250 |
| Объём, л | 42/4.5 |
| Вес, кг | 13 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х400х250 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1084 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x259x152 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x183 |
| Объём, л | 53,5/5,5 |
| Вес, кг | 11.3 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1360 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 978 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220/170/105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x300x200 |
| Объём, л | 48/4 |
| Вес, кг | 14.4 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1360 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x250x250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 18 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | 138x337x240 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x295 |
| Объём, л | 22/11 |
| Вес, кг | 8.5 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220x198x105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x250x250 |
| Объём, л | 54/4.5 |
| Вес, кг | 15.8 |
Товары со скидкой


































