Оружейные шкафы и сейфы
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220x170x105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x300x200 |
| Объём, л | 64/4 |
| Вес, кг | 17.8 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1360 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x350x250 |
| Объём, л | 130 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x298x165 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1530x300x200 |
| Объём, л | 63/10 |
| Вес, кг | 20,2 |
Как выбрать оружейный сейф
Требования и стандарты для хранения ружей. На что обратить особое внимание: с трейзером или без, с дополнительными полочками или без них.....
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 26 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1368 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200/297/147 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 107/8.7 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x90 |
| Объём, л | 34 |
| Вес, кг | 13.5 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 977 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x250x250 |
| Объём, л | 51/4,9 |
| Вес, кг | 19,5 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1200 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1240x220x220 |
| Объём, л | 60 |
| Вес, кг | 28 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x350x250 |
| Объём, л | 130 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1484 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200/297/147 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x300x285 |
| Объём, л | 116/9 |
| Вес, кг | 24,3 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1368 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x297x147 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 107/9 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 30 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 995 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220х168х100 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x300x200 |
| Объём, л | 33/4 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 26 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 977 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x250x250 |
| Объём, л | 51/4,9 |
| Вес, кг | 19,5 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1076 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x250x250 |
| Объём, л | 56/4,9 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1200 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1240x220x220 |
| Объём, л | 60 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 30 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1076 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x250x250 |
| Объём, л | 56/4,9 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1130 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1150x350x250 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 36 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1376 |
| Патронное отделение (трейзер) | 195x244x108 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x250x250 |
| Объём, л | 77/5.2 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1130 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1150x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 40 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 43 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1480 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х300 |
| Объём, л | 110 |
| Вес, кг | 41 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1376 |
| Патронное отделение (трейзер) | 195x244x108 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x250x250 |
| Объём, л | 76,8/5,2 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 39 |
Товары со скидкой

































