Сейфы Меткон
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Мектон серия ШБ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| Меткон серия МБ | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| Меткон серия ШБМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| Меткон серия ШМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ШМ | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| Меткон серии СО | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| Сейфы для пистолетов Меткон | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях | корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
| Армейские шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
Взломостойкие сейфы Меткон
| Взломостойкие сейфы 1 класса | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 1 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
| Взломостойкие сейфы 2 класса | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 2 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 81 |
В наличии
| Количество стволов | 52 |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2200x1200x500 |
| Объём, л | 1320 |
| Вес, кг | 340 |
В наличии
| Количество стволов | 52 |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2200x1200x500 |
| Объём, л | 1320 |
| Вес, кг | 215 |
В наличии
| Количество стволов | 20 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2200x1000x500 |
| Объём, л | 1100 |
| Вес, кг | 280 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1002x220x250 |
| Объём, л | 60 |
| Вес, кг | 12 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1220 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1242x220x250 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 14 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 780 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1002x220x150 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 9 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1360 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1360 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1360 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x250x250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 18 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x350x250 |
| Объём, л | 130 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x350x250 |
| Объём, л | 130 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 26 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 26 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 30 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 30 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 65 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 65 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 65 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 74 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 74 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 74 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x400 |
| Объём, л | 250 |
| Вес, кг | 92 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x400 |
| Объём, л | 250 |
| Вес, кг | 92 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x400 |
| Объём, л | 250 |
| Вес, кг | 92 |





























