Армейские шкафы Меткон ОШ
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х250х250 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 14 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х350х250 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 17 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х400х250 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 27 |
Как выбрать оружейный сейф
Требования и стандарты для хранения ружей. На что обратить особое внимание: с трейзером или без, с дополнительными полочками или без них.....
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1335 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1470x450x250 |
| Объём, л | 170 |
| Вес, кг | 30 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1130 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1150x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 40 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 43 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1480 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х300 |
| Объём, л | 110 |
| Вес, кг | 41 |
В наличии
| Количество стволов | 10 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x400x360 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 42 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1130 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1150x350x250 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 47 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 48 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 50 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть + Тайник |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400х250х400 |
| Объём, л | 140 |
| Вес, кг | 47 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 55 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1480 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x506x360 |
| Объём, л | 200 |
| Вес, кг | 50 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x350x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 51 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x400x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 64 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x400 |
| Объём, л | 250 |
| Вес, кг | 60 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x350x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 64 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 81 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 80 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x400 |
| Объём, л | 250 |
| Вес, кг | 76 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1480 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x680x250 |
| Объём, л | 260 |
| Вес, кг | 97 |
В наличии
| Количество стволов | 10 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x670x350 |
| Объём, л | 330 |
| Вес, кг | 108 |
В наличии
| Количество стволов | 10 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1095 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x670x350 |
| Объём, л | 330 |
| Вес, кг | 102 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x670x350 |
| Объём, л | 330 |
| Вес, кг | 111 |
В наличии
| Количество стволов | 18 |
| Максимальная высота ствола, мм | 430 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x670x350 |
| Объём, л | 330 |
| Вес, кг | 117 |
В наличии
| Количество стволов | 40 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x450x360 |
| Объём, л | 280 |
| Вес, кг | 97 |
В наличии
| Количество стволов | 24 |
| Максимальная высота ствола, мм | 430 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x670x350 |
| Объём, л | 330 |
| Вес, кг | 123 |
Товары со скидкой


































