Сейфы Меткон
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Мектон серия ШБ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| Меткон серия МБ | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| Меткон серия ШБМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| Меткон серия ШМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ШМ | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| Меткон серии СО | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| Сейфы для пистолетов Меткон | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях | корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
| Армейские шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
Взломостойкие сейфы Меткон
| Взломостойкие сейфы 1 класса | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 1 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
| Взломостойкие сейфы 2 класса | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 2 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
В наличии
| Взломостойкость | S1 |
| Внешние размеры, мм | 1100x880x500 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,44 |
| Вес, кг | 99 |
В наличии
| Взломостойкость | S1 |
| Внешние размеры, мм | 830x880x500 |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 0,37 |
| Вес, кг | 81 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 270x430x195 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 14 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 270x430x265 |
| Объём, л | 18 |
| Вес, кг | 15 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x450x195 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 16 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x450x265 |
| Объём, л | 23 |
| Вес, кг | 17 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 340x520x195 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 340x520x265 |
| Объём, л | 32 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 425x375x357 |
| Объём, л | 40 |
| Вес, кг | 20 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x290x150 |
| Объём, л | 4 |
| Вес, кг | 7 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x340x150 |
| Объём, л | 6 |
| Вес, кг | 9 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x340x195 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 10 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x390x195 |
| Объём, л | 10 |
| Вес, кг | 12 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x390x265 |
| Объём, л | 15 |
| Вес, кг | 13 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 160x120x40 |
| Объём, л | 0,001 |
| Вес, кг | 1 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x350x75 |
| Объём, л | 0,017 |
| Вес, кг | 5 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000х1000х500 |
| Объём, л | 1 |
| Вес, кг | 202 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300х730х250 |
| Объём, л | 0,23 |
| Вес, кг | 74 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 210x350x75 |
| Объём, л | 0,006 |
| Вес, кг | 2 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 555x430x180 |
| Объём, л | 0,04 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 285x350x55 |
| Объём, л | 0,005 |
| Вес, кг | 2 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 410x350x55 |
| Объём, л | 0,008 |
| Вес, кг | 3 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 275x375x118 |
| Объём, л | 0,012 |
| Вес, кг | 9,5 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 580x824x130 |
| Объём, л | 0,06 |
| Вес, кг | 17 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 275x350x75 |
| Объём, л | 0,007 |
| Вес, кг | 2 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 535x350x55 |
| Объём, л | 0,01 |
| Вес, кг | 3 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 660x350x55 |
| Объём, л | 0,013 |
| Вес, кг | 4 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 400x375x118 |
| Объём, л | 0,02 |
| Вес, кг | 10 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 400x350x75 |
| Объём, л | 0,011 |
| Вес, кг | 3 |





























