Сейфы Меткон
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Мектон серия ШБ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| Меткон серия МБ | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| Меткон серия ШБМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| Меткон серия ШМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ШМ | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| Меткон серии СО | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| Сейфы для пистолетов Меткон | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях | корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
| Армейские шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
Взломостойкие сейфы Меткон
| Взломостойкие сейфы 1 класса | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 1 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
| Взломостойкие сейфы 2 класса | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 2 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x440x365 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 74 |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x440 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 84 |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x440 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 116 |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x440 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 154 |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x440 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 154 |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x440 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 202 |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x440 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 202 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x440 |
| Объём, л | 130 |
| Вес, кг | 278 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x440 |
| Объём, л | 130 |
| Вес, кг | 278 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x440x365 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 76 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x440 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 89 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x440 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 122 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x440 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 165 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x440 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 165 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x440 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 212 |
В наличии
| Класс огнестойкости | есть |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x440 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 212 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1225x500x475 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 375 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1225x500x475 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 375 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 485x500x475 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 172 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 485x500x475 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 172 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 675x500x475 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 223 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 675x500x475 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 223 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 925x500x475 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 295 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 925x500x475 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 295 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x360x310 |
| Объём, л | 10 |
| Вес, кг | 40 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x400 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 60 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x400 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 92 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x400 |
| Объём, л | 70 |
| Вес, кг | 118 |
В наличии
| Класс огнестойкости | нет |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x400 |
| Объём, л | 110 |
| Вес, кг | 156 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x250x300 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 9 |





























