Сейфы Меткон
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Мектон серия ШБ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| Меткон серия МБ | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| Меткон серия ШБМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| Меткон серия ШМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ШМ | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| Меткон серии СО | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| Сейфы для пистолетов Меткон | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях | корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
| Армейские шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
Взломостойкие сейфы Меткон
| Взломостойкие сейфы 1 класса | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 1 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
| Взломостойкие сейфы 2 класса | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 2 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
В наличии
| Взломостойкость | S1 |
| Внешние размеры, мм | 1550x850x550 |
| Количество стволов | 16 |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Объём, л | 0,72 |
| Вес, кг | 174 |
В наличии
| Количество стволов | 16 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1550x850x550 |
| Объём, л | 720 |
| Вес, кг | 174 |
В наличии
| Количество стволов | 18 |
| Максимальная высота ствола, мм | 430 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x670x350 |
| Объём, л | 330 |
| Вес, кг | 117 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 43 |
В наличии
| Количество стволов | 20 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x500 |
| Объём, л | 1000 |
| Вес, кг | 257 |
В наличии
| Количество стволов | 20 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x500 |
| Объём, л | 1000 |
| Вес, кг | 237 |
В наличии
| Количество стволов | 20 |
| Максимальная высота ствола, мм | 640 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x500 |
| Объём, л | 1000 |
| Вес, кг | 273 |
В наличии
| Количество стволов | 20 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x500 |
| Объём, л | 1000 |
| Вес, кг | 238 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 55 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x350x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 64 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x350x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 64 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1130 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1150x350x250 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 47 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1130 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1150x350x250 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 47 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 55 |
В наличии
| Количество стволов | 24 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1450 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750x900x550 |
| Объём, л | 870 |
| Вес, кг | 195 |
В наличии
| Количество стволов | 24 |
| Максимальная высота ствола, мм | 430 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x670x350 |
| Объём, л | 330 |
| Вес, кг | 123 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x350x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 51 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x350x250 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 51 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1700x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Объём, л | 0,15 |
| Вес, кг | 51 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1700x350x250 |
| Количество стволов | 2 |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Объём, л | 0,15 |
| Вес, кг | 51 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1130 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1150x350x250 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 36 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1130 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1150x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 40 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x350x250 |
| Объём, л | 120 |
| Вес, кг | 43 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Количество стволов | 30 |
| Максимальная высота ствола, мм | 640 |
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x500 |
| Объём, л | 1000 |
| Вес, кг | 259 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х250х250 |
| Объём, л | 20 |
| Вес, кг | 14 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х350х250 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 17 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300х400х250 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1350 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500х250х250 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 48 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + ключевой |
| Объём, л | 230 |
| Вес, кг | 123 |





























