Сейфы Меткон
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Мектон серия ШБ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| Меткон серия МБ | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| Меткон серия ШБМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| Меткон серия ШМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ШМ | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| Меткон серии СО | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| Сейфы для пистолетов Меткон | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях | корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
| Армейские шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
Взломостойкие сейфы Меткон
| Взломостойкие сейфы 1 класса | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 1 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
| Взломостойкие сейфы 2 класса | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 2 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x365 |
| Объём, л | 140 |
| Вес, кг | 50 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 37 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 41 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой + Электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 41 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200х460х350 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1200x460x350 |
| Тип замка | ключевой |
| Объём, л | 0,2 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1200x460x350 |
| Тип замка | электронный |
| Объём, л | 0,2 |
| Вес, кг | 30 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x365 |
| Объём, л | 190 |
| Вес, кг | 37 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x440x365 |
| Объём, л | 240 |
| Вес, кг | 46 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x440x365 |
| Объём, л | 240 |
| Вес, кг | 48 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x440x365 |
| Объём, л | 240 |
| Вес, кг | 45 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1490х460х350 |
| Объём, л | 200 |
| Вес, кг | 31 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1490x460x350 |
| Тип замка | ключевой |
| Объём, л | 0,2 |
| Вес, кг | 32 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1800x440x365 |
| Объём, л | 290 |
| Вес, кг | 54 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1800x440x365 |
| Объём, л | 290 |
| Вес, кг | 55 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1800x440x365 |
| Объём, л | 290 |
| Вес, кг | 58 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1800x440x365 |
| Объём, л | 290 |
| Вес, кг | 51 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1800х460х350 |
| Объём, л | 270 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 1800x460x350 |
| Тип замка | ключевой |
| Объём, л | 0,3 |
| Вес, кг | 39 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 620x440x365 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 23 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 620x440x365 |
| Объём, л | 100 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 620х462х352 |
| Объём, л | 67 |
| Вес, кг | 16 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 620x460x350 |
| Тип замка | ключевой |
| Объём, л | 0,1 |
| Вес, кг | 17 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 620x460x350 |
| Тип замка | электронный |
| Объём, л | 0,1 |
| Вес, кг | 18 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 620x440x365 |
| Объём, л | 100 |
| Вес, кг | 23 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x365 |
| Объём, л | 140 |
| Вес, кг | 31 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x365 |
| Объём, л | 140 |
| Вес, кг | 31 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900х460х350 |
| Объём, л | 110 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 900x460x350 |
| Тип замка | ключевой |
| Объём, л | 0,1 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Взломостойкость | нет |
| Внешние размеры, мм | 900x460x350 |
| Тип замка | электронный |
| Объём, л | 0,1 |
| Вес, кг | 24 |





























