Сейфы Меткон
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Мектон серия ШБ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| Меткон серия МБ | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| Меткон серия ШБМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| Меткон серия ШМ | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ШМ | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| Меткон серии СО | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| Сейфы для пистолетов Меткон | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях | корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
| Армейские шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Меткон серии ОШ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
Взломостойкие сейфы Меткон
| Взломостойкие сейфы 1 класса | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 1 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
| Взломостойкие сейфы 2 класса | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| Взломостойкие сейфы 2 класса Меткон | Предназначены для хранения ценностей | до 1,5 мм |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1740x450x350 |
| Объём, л | 270 |
| Вес, кг | 66 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1740x450x350 |
| Объём, л | 270 |
| Вес, кг | 70 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1740x450x350 |
| Объём, л | 270 |
| Вес, кг | 73 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1540x600x500 |
| Объём, л | 450 |
| Вес, кг | 94 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1840x600x500 |
| Объём, л | 540 |
| Вес, кг | 112 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1740x450x350 |
| Объём, л | 270 |
| Вес, кг | 72 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 31 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 690x400x350 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 690x400x350 |
| Объём, л | 90 |
| Вес, кг | 32 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1110x400x350 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 45 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1110x400x350 |
| Объём, л | 150 |
| Вес, кг | 42 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x400x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 60 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x400x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 60 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x400x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 54 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x400x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 60 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x400x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 60 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x450x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x450x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 60 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x400x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 62 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1440x450x350 |
| Объём, л | 220 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1290x600x400 |
| Объём, л | 300 |
| Вес, кг | 72 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1290x600x400 |
| Объём, л | 300 |
| Вес, кг | 72 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1290x600x400 |
| Объём, л | 300 |
| Вес, кг | 64 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1290x600x400 |
| Объём, л | 300 |
| Вес, кг | 72 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1290x600x400 |
| Объём, л | 300 |
| Вес, кг | 71 |
Нет в наличии
| Патронное отделение (трейзер) | есть |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1290x600x400 |
| Объём, л | 300 |
| Вес, кг | 71 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1290x600x400 |
| Объём, л | 300 |
| Вес, кг | 66 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | нет |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 400x400x400 |
| Объём, л | 60 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x440 |
| Объём, л | 130 |
| Вес, кг | 262 |
В наличии
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x440 |
| Объём, л | 130 |
| Вес, кг | 262 |





























