Сейфы Aiko
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия AMH | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| AIKO серия SL | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия TM | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| AIKO серия TSN | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия SH | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия Т | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 2 мм, дверь: 3 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия ЧИРОК | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| AIKO серия БЕРКУТ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| AIKO серия ФИЛИН | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 3 мм |
| AIKO серия ТТ | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних
условиях Оборудованы патронным отделением |
корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x435x360 |
| Объём, л | 92/20 |
| Вес, кг | 35 |



