Сейфы Aiko
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия AMH | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| AIKO серия SL | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия TM | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| AIKO серия TSN | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия SH | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия Т | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 2 мм, дверь: 3 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия ЧИРОК | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| AIKO серия БЕРКУТ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| AIKO серия ФИЛИН | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 3 мм |
| AIKO серия ТТ | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних
условиях Оборудованы патронным отделением |
корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Патронное отделение (трейзер) | 147х254х150 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x260x350 |
| Объём, л | 99/6 |
| Вес, кг | 52 |
В наличии
| Количество стволов | 7 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Патронное отделение (трейзер) | 147х374х150 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x380x350 |
| Объём, л | 145/8.2 |
| Вес, кг | 64 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Патронное отделение (трейзер) | 222/178/187 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x320 |
| Объём, л | 101/7,4 |
| Вес, кг | 64 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x320 |
| Объём, л | 101/7,4 |
| Вес, кг | 64 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x320 |
| Объём, л | 125/7.4 |
| Вес, кг | 71 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x320 |
| Объём, л | 125/7.4 |
| Вес, кг | 71 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x320 |
| Объём, л | 148/7,4 |
| Вес, кг | 78 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Патронное отделение (трейзер) | 222x178x187 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x320 |
| Объём, л | 148/7,4 |
| Вес, кг | 78 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | 300x424x250 |
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x430x320 |
| Объём, л | 130/32 |
| Вес, кг | 80 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | 300x424x250 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x430x320 |
| Объём, л | 130/32 |
| Вес, кг | 80 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 837 |
| Патронное отделение (трейзер) | 146х259х152 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x263x183 |
| Объём, л | 41/5,5 |
| Вес, кг | 9,1 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 978 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220/170/105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x300x200 |
| Объём, л | 48/4 |
| Вес, кг | 14.4 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 978 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220/198/105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x200x250 |
| Объём, л | 42/4.5 |
| Вес, кг | 13 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1084 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x259x152 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x183 |
| Объём, л | 53/5 |
| Вес, кг | 11.3 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1368 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200/297/147 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 107/8.7 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1368 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x297x147 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Объём, л | 107/9 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x90 |
| Объём, л | 34 |
| Вес, кг | 13.5 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | 400х238х225 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x620x280 |
| Объём, л | 238/23,8 |
| Вес, кг | 37,8 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 863 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x213x153 |
| Объём, л | 32,6 |
| Вес, кг | 5,9 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 837 |
| Патронное отделение (трейзер) | 146/259/152 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x263x183 |
| Объём, л | 41/5,5 |
| Вес, кг | 9,1 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x200x120 |
| Объём, л | 42 |
| Вес, кг | 11.1 |
В наличии
| Количество стволов | 1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1084 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200x259x152 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x183 |
| Объём, л | 53,5/5,5 |
| Вес, кг | 11.3 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220x170x105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x300x200 |
| Объём, л | 64/4 |
| Вес, кг | 17.8 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220x198x105 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x250x250 |
| Объём, л | 54/4.5 |
| Вес, кг | 15.8 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1278 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x298x165 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1530x300x200 |
| Объём, л | 63/10 |
| Вес, кг | 20,2 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1484 |
| Патронное отделение (трейзер) | 200/297/147 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x300x285 |
| Объём, л | 116/9 |
| Вес, кг | 24,3 |
В наличии
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1800x460x340 |
| Объём, л | 47.4/62.9/62.9/62.9 |
| Вес, кг | 36.6 |
В наличии
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1252x460x340 |
| Объём, л | 63.8/84.2/18.3 |
| Вес, кг | 30.8 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1252x460x340 |
| Объём, л | 63.8/84.2/18.3 |
| Вес, кг | 30.8 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1252x460x340 |
| Объём, л | 146.9/18.3 |
| Вес, кг | 28 |





























