Сейфы Aiko
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия AMH | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| AIKO серия SL | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия TM | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| AIKO серия TSN | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия SH | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия Т | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 2 мм, дверь: 3 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия ЧИРОК | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| AIKO серия БЕРКУТ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| AIKO серия ФИЛИН | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 3 мм |
| AIKO серия ТТ | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних
условиях Оборудованы патронным отделением |
корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1406 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x296x240 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Объём, л | 108/14 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1372 |
| Патронное отделение (трейзер) | 230x296x259 |
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Объём, л | 106/17 |
| Вес, кг | 37 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1372 |
| Патронное отделение (трейзер) | 230x296x259 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Объём, л | 106/17 |
| Вес, кг | 37 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1076 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x250x250 |
| Объём, л | 56/4,9 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1076 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x250x250 |
| Объём, л | 56/4,9 |
| Вес, кг | 24 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1376 |
| Патронное отделение (трейзер) | 195x244x108 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x250x250 |
| Объём, л | 77/5.2 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1376 |
| Патронное отделение (трейзер) | 195x244x108 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x250x250 |
| Объём, л | 76,8/5,2 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1480 |
| Патронное отделение (трейзер) | 288x361x86 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x365/144x365/144 |
| Объём, л | 180/9 |
| Вес, кг | 37 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 140x195x140 |
| Объём, л | 2.5 |
| Вес, кг | 2.3 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 140x195x140 |
| Объём, л | 2.5 |
| Вес, кг | 2.3 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 171x260x230 |
| Объём, л | 7 |
| Вес, кг | 4 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 3.7 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x310x200 |
| Объём, л | 10.2 |
| Вес, кг | 4.5 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x310x200 |
| Объём, л | 10.2 |
| Вес, кг | 4.5 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Объём, л | 13 |
| Вес, кг | 5.5 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Объём, л | 13 |
| Вес, кг | 5.5 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x310x250 |
| Объём, л | 14.4 |
| Вес, кг | 5.5 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x310x250 |
| Объём, л | 14.4 |
| Вес, кг | 5.5 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x350x250 |
| Объём, л | 17.7 |
| Вес, кг | 6.2 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x295 |
| Объём, л | 22 |
| Вес, кг | 8 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x295 |
| Объём, л | 22 |
| Вес, кг | 8 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x350x300 |
| Объём, л | 24.7 |
| Вес, кг | 8.3 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x350x300 |
| Объём, л | 24.7 |
| Вес, кг | 8.3 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 401x400x356 |
| Объём, л | 47 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 401x400x356 |
| Объём, л | 47 |
| Вес, кг | 19 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x355 |
| Объём, л | 39 |
| Вес, кг | 16 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x355 |
| Объём, л | 60 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x210x280 |
| Объём, л | 46.6 |
| Вес, кг | 28 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1280 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x210x280 |
| Объём, л | 60,7 |
| Вес, кг | 35 |





























