Сейфы Aiko
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия AMH | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| AIKO серия SL | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия TM | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| AIKO серия TSN | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия SH | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия Т | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 2 мм, дверь: 3 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия ЧИРОК | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| AIKO серия БЕРКУТ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| AIKO серия ФИЛИН | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 3 мм |
| AIKO серия ТТ | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних
условиях Оборудованы патронным отделением |
корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x435x360 |
| Объём, л | 37 |
| Вес, кг | 15 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 370x435x360 |
| Объём, л | 47 |
| Вес, кг | 16.8 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 370x435x381 |
| Объём, л | 47 |
| Вес, кг | 17.1 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x435x360 |
| Объём, л | 66 |
| Вес, кг | 20.4 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x435x381 |
| Объём, л | 66 |
| Вес, кг | 20.7 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x435x360 |
| Объём, л | 60/20 |
| Вес, кг | 28 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x435x381 |
| Объём, л | 60/20 |
| Вес, кг | 28 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x435x360 |
| Объём, л | 92/20 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 3.7 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 3.7 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x310x200 |
| Объём, л | 10.2 |
| Вес, кг | 4.5 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x310x200 |
| Объём, л | 10.2 |
| Вес, кг | 4.5 |
В наличии
| Максимальная высота ствола, мм | 230 |
| Патронное отделение (трейзер) | 112x297x195 |
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Объём, л | 16.6/6 |
| Вес, кг | 6.6 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | 112x297x195 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Объём, л | 16.6/6 |
| Вес, кг | 6.6 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | 138x337x240 |
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x295 |
| Объём, л | 22/11 |
| Вес, кг | 8.5 |
В наличии
| Патронное отделение (трейзер) | 138x337x240 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x295 |
| Объём, л | 22/11 |
| Вес, кг | 8.5 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1217 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220х180х178 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x400x300 |
| Объём, л | 125/7 |
| Вес, кг | 42 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 977 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x250x250 |
| Объём, л | 51/4,9 |
| Вес, кг | 19,5 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 977 |
| Патронное отделение (трейзер) | 199x246x101 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x250x250 |
| Объём, л | 51/4,9 |
| Вес, кг | 19,5 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 995 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220х168х100 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x300x200 |
| Объём, л | 33/4 |
| Вес, кг | 23 |
В наличии
| Количество стволов | 2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1395 |
| Патронное отделение (трейзер) | 301х178х190 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x280 |
| Объём, л | 119/10 |
| Вес, кг | 41 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | 197x356x118 (усеченный) |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x280 |
| Объём, л | 118/8 |
| Вес, кг | 37 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Патронное отделение (трейзер) | 220x180x178 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x280 |
| Объём, л | 142/7 |
| Вес, кг | 45 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1395 |
| Патронное отделение (трейзер) | 300х178х185 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x280 |
| Объём, л | 137/10 |
| Вес, кг | 50 |
В наличии
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1395 |
| Патронное отделение (трейзер) | 300х178х185 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x620x280 |
| Объём, л | 169/10 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1454 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x296x140 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Объём, л | 109/8 |
| Вес, кг | 34 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1454 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x296x140 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Объём, л | 109/8 |
| Вес, кг | 34 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1222 |
| Патронное отделение (трейзер) | 230x296x259 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Объём, л | 94/17 |
| Вес, кг | 34 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1222 |
| Патронное отделение (трейзер) | 230x296x259 |
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Объём, л | 94/17 |
| Вес, кг | 34 |
В наличии
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1406 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198x296x240 |
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Объём, л | 108/14 |
| Вес, кг | 35 |

























