Сейфы Aiko
| Бухгалтерские шкафы и офисные сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия AMH | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь общая: 85 мм Дверь защитный слой: 30 мм |
| AIKO серия SL | Для хранения документов в офисе | корпус: 1,2 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия TM | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 4 мм |
| AIKO серия TSN | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Дверь: 59 мм |
| Гостиничные и мебельные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия SH | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 4 мм, дверь: 2 мм корпус: 2,8 мм, дверь: 1,2 мм |
| AIKO серия Т | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | корпус: 2 мм, дверь: 3 мм |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Толщина металла |
| AIKO серия ЧИРОК | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 1,5 мм |
| AIKO серия БЕРКУТ | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 2 мм |
| AIKO серия ФИЛИН | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
до 3 мм |
| AIKO серия ТТ | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних
условиях Оборудованы патронным отделением |
корпус: 1,2 мм, дверь: 2,8 мм |
В наличии
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1250x450x395 |
| Объём, л | 35/47/12 |
| Вес, кг | 223 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 360x450x395 |
| Объём, л | 22.5 |
| Вес, кг | 86 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 645x450x395 |
| Объём, л | 35/12 |
| Вес, кг | 140 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 745x500x445 |
| Объём, л | 53/17 |
| Вес, кг | 180 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 945x500x445 |
| Объём, л | 73/17 |
| Вес, кг | 228 |
Нет в наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x430x400 |
| Объём, л | 29 |
| Вес, кг | 13.2 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x430x415 |
| Объём, л | 29 |
| Вес, кг | 13.2 |
Нет в наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Объём, л | 15 |
| Вес, кг | 6.1 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x265 |
| Объём, л | 15 |
| Вес, кг | 6.1 |
Нет в наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x317 |
| Объём, л | 24 |
| Вес, кг | 8.1 |
Нет в наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x355 |
| Объём, л | 38 |
| Вес, кг | 15 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x370 |
| Объём, л | 38 |
| Вес, кг | 15 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 5 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 5 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 5 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Объём, л | 8 |
| Вес, кг | 3.7 |
В наличии
| Тип замка | механический кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x350x250 |
| Объём, л | 17.7 |
| Вес, кг | 6.2 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Объём, л | 5 |
| Вес, кг | 13 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x355 |
| Объём, л | 132/13 |
| Вес, кг | 52 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x355 |
| Объём, л | 132/13 |
| Вес, кг | 50 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x440x355 |
| Объём, л | 58/80/13 |
| Вес, кг | 52 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x340x280 |
| Объём, л | 19 |
| Вес, кг | 10 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x340x280 |
| Объём, л | 19 |
| Вес, кг | 10 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x355 |
| Объём, л | 39 |
| Вес, кг | 16 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 630x440x355 |
| Объём, л | 66/13 |
| Вес, кг | 29,8 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 630x440x355 |
| Объём, л | 66/13 |
| Вес, кг | 29 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x355 |
| Объём, л | 101/13 |
| Вес, кг | 39.5 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x355 |
| Объём, л | 101/13 |
| Вес, кг | 43 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x435x360 |
| Объём, л | 37 |
| Вес, кг | 15 |





























