Взломостойкие сейфы 1 класса
В наличии
Класс огнестойкости | нет |
Патронное отделение (трейзер) | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x360x310 |
Объём, л | 10 |
Вес, кг | 40 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 235х345х235 |
Объём, л | 8 |
Вес, кг | 30 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x260x180 |
Объём, л | 3 |
Вес, кг | 21 |
В наличии
Класс огнестойкости | 60Б |
Патронное отделение (трейзер) | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x440x365 |
Объём, л | 20 |
Вес, кг | 74 |
В наличии
Класс огнестойкости | 60Б |
Патронное отделение (трейзер) | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x440 |
Объём, л | 30 |
Вес, кг | 84 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x375x360 |
Объём, л | 12 |
Вес, кг | 57 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 310х455х360 |
Объём, л | 29 |
Вес, кг | 55 |
В наличии
Класс огнестойкости | нет |
Патронное отделение (трейзер) | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x400 |
Объём, л | 30 |
Вес, кг | 60 |
В наличии
Класс огнестойкости | 60Б |
Патронное отделение (трейзер) | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x440 |
Объём, л | 50 |
Вес, кг | 116 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x360x310 |
Объём, л | 14 |
Вес, кг | 44 |
В наличии
Тип замка | ключевый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х420 |
Объём, л | 49 |
Вес, кг | 70 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x430 |
Объём, л | 25 |
Вес, кг | 87 |
В наличии
Класс огнестойкости | нет |
Патронное отделение (трейзер) | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x400 |
Объём, л | 50 |
Вес, кг | 92 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x360x310 |
Объём, л | 14 |
Вес, кг | 44 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x430 |
Объём, л | 42 |
Вес, кг | 113 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x430 |
Объём, л | 25 |
Вес, кг | 87 |
В наличии
Тип замка | кодовый механич. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 235х345х235 |
Объём, л | 8 |
Вес, кг | 30 |
Предзаказ
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655х435х420 |
Объём, л | 78 |
Вес, кг | 100 |
В наличии
Класс огнестойкости | 60Б |
Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 650x440x440 |
Объём, л | 70 |
Вес, кг | 154 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
Объём, л | 59/13 |
Вес, кг | 140 |
В наличии
Тип замка | электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 235х345х235 |
Объём, л | 8 |
Вес, кг | 30 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x430 |
Объём, л | 42 |
Вес, кг | 113 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655х435х420 |
Объём, л | 78 |
Вес, кг | 100 |
В наличии
Тип замка | кодово-механический |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 310х455х360 |
Объём, л | 29 |
Вес, кг | 55 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x380 |
Объём, л | 29 |
Вес, кг | 65 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x380 |
Объём, л | 29 |
Вес, кг | 65 |
В наличии
Тип замка | электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 310х455х360 |
Объём, л | 29 |
Вес, кг | 55 |
В наличии
Тип замка | кодово-механический |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х420 |
Объём, л | 49 |
Вес, кг | 70 |
В наличии
Класс огнестойкости | 60Б |
Патронное отделение (трейзер) | h-170 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x440 |
Объём, л | 90 |
Вес, кг | 202 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x380 |
Объём, л | 29 |
Вес, кг | 65 |