Сейфы VALBERG

В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
Объём, л | 125/13 |
Вес, кг | 247 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
Объём, л | 58+58/13 |
Вес, кг | 285 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
Объём, л | 58+58/13 |
Вес, кг | 285 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x375x360 |
Объём, л | 12 |
Вес, кг | 57 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x430 |
Объём, л | 25 |
Вес, кг | 87 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x430 |
Объём, л | 25 |
Вес, кг | 87 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x430 |
Объём, л | 42 |
Вес, кг | 113 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x430 |
Объём, л | 42 |
Вес, кг | 113 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
Объём, л | 59/13 |
Вес, кг | 140 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
Объём, л | 64/13 |
Вес, кг | 150 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
Объём, л | 64/13 |
Вес, кг | 150 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 745x440x430 |
Объём, л | 70/13 |
Вес, кг | 152 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
Объём, л | 91/13 |
Вес, кг | 193 |
В наличии
Класс огнестойкости | 30Б |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
Объём, л | 91/13 |
Вес, кг | 193 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
Объём, л | 41+41/13 |
Вес, кг | 196 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
Объём, л | 41+41/13 |
Вес, кг | 196 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
Объём, л | 216 |
Вес, кг | 420 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
Объём, л | 216 |
Вес, кг | 420 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
Объём, л | 282 |
Вес, кг | 520 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
Объём, л | 282 |
Вес, кг | 520 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x850x510 |
Объём, л | 379 |
Вес, кг | 595 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x850x510 |
Объём, л | 379 |
Вес, кг | 595 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
Объём, л | 71 |
Вес, кг | 215 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
Объём, л | 71 |
Вес, кг | 215 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
Объём, л | 112 |
Вес, кг | 290 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
Вес, кг | 290 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
Объём, л | 112 |
Вес, кг | 290 |
В наличии
Количество стволов | 4 |
Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
Патронное отделение (трейзер) | 219х594х376 |
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
Объём, л | 329/49 |
Вес, кг | 165 |
В наличии
Количество стволов | 4 |
Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
Патронное отделение (трейзер) | 219х594х376 |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
Объём, л | 329/49 |
Вес, кг | 165 |
В наличии
Количество стволов | 4 |
Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
Патронное отделение (трейзер) | 219х594х376 |
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
Объём, л | 329/49 |
Вес, кг | 165 |