Сейфы VALBERG
| Устойчивые к взлому сейфы | ||
|---|---|---|
| Серия | Назначение | Класс защиты |
| VALBERG серии Карат и Гранит | Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома) | Класс взломостойкости: 1 |
| VALBERG серии Карат New | Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома) | Класс взломостойкости: 1 |
| VALBERG серии Гранит | Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома) | Класс взломостойкости: 2 Класс огнестойкости: 30Б |
| VALBERG серии Форт | Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома) | Класс взломостойкости: 3 Класс огнестойкости: 60Б |
| VALBERG серии Гранит-III | Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома) | Класс взломостойкости: 3 |
| VALBERG серии Рубеж | Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома) | Класс взломостойкости: 4 Класс огнестойкости: 60Б |
| VALBERG серии Алмаз | Для хранения документов и ценностей дома и в офисе | Класс взломостойкости: 5 Класс огнестойкости: 60Б |
| Огнестойкие сейфы | ||
| Серия | Назначение | Класс защиты |
| VALBERG серии FRS | Предназначены для защиты документов и ценностей от пожара | Класс огнестойкости: 60Б |
| Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы | ||
| Серия | Назначение | Класс защиты |
| VALBERG серии Кварцит | Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома) | Класс взломостойкости: 1 Класс огнестойкости: 30Б |
| VALBERG серии Гарант | Предназначен для защиты документов и ценностей одновременно от взлома и пожара | Класс взломостойкости: 1 Класс огнестойкости: 60Б |
| VALBERG серии Гарант Евро | Для хранения незначительных ценностей и документов дома или в офисе | Класс взломостойкости: 2 Класс огнестойкости: 60Б |
| Оружейные шкафы и сейфы | ||
| Серия | Назначение | Особенности |
| VALBERG серии Арсенал | Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему | Класс оружейных сейфов А.1 |
| VALBERG, ГОСТ Р 56367, Класс А.1 | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
Класс оружейных сейфов А.1 |
| VALBERG серии Tiger | Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему | Класс оружейных сейфов А.1 |
| VALBERG серии Ирбис | Предназначены для хранения огнестрельного оружия Оборудованы патронным отделением |
Класс оружейных сейфов А.2 |
| Сейфы VALBERG для пистолетов | Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях Оборудованы патронным отделением |
Толщина металла: корпус: 1,2 мм; дверь: 2,8 мм |
| Встраиваемые в стену сейфы | ||
| Серия | Назначение | Особенности |
| VALBERG серии AW | Предназначены для хранения документов и ценностей дома или в офисе | Минимальная глубина встраиваемых сейфов – 145 мм |
| Депозитные сейфы | ||
| Серия | Назначение | Особенности |
| VALBERG серии ASD | Предназначены для закладки наличных денег в сейф, где необходимо ограничить доступ к наличности, как от злоумышленников, так и от кассира или обслуживающего персонала | Все устройства для закладывания денег обеспечивают защиту от попыток «выудить» содержимое (антифишинговое устройство) |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x390 |
| Объём, л | 195/21 |
| Вес, кг | 93 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x355 |
| Объём, л | 101/13 |
| Вес, кг | 50 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 489x342x381 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 489x342x381 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 489x342x381 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 812x419x427 |
| Объём, л | 109/46 |
| Вес, кг | 70 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 812x419x427 |
| Объём, л | 109/46 |
| Вес, кг | 70 |
В наличии
| Тип замка | механический кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x390 |
| Объём, л | 195/21 |
| Вес, кг | 99 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x390 |
| Объём, л | 195/21 |
| Вес, кг | 93 |
В наличии
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x390 |
| Объём, л | 70+101/21 |
| Вес, кг | 96 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
| Объём, л | 329/49 |
| Вес, кг | 157 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
| Объём, л | 329/49 |
| Вес, кг | 157 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x340x280 |
| Объём, л | 19 |
| Вес, кг | 13 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x355 |
| Объём, л | 60 |
| Вес, кг | 27 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x355 |
| Объём, л | 60 |
| Вес, кг | 26 |
В наличии
| Тип замка | Ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 630x440x355 |
| Объём, л | 66/13 |
| Вес, кг | 38 |
В наличии
| Тип замка | механический кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 630x440x355 |
| Объём, л | 66/13 |
| Вес, кг | 39 |
В наличии
| Тип замка | два ключевых |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x355 |
| Объём, л | 55/63 |
| Вес, кг | 49 |
В наличии
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x355 |
| Объём, л | 101/13 |
| Вес, кг | 53 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x340x280 |
| Объём, л | 19 |
| Вес, кг | 12.5 |
В наличии
| Тип замка | механический кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x340x280 |
| Объём, л | 19 |
| Вес, кг | 14 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x390x280 |
| Объём, л | 24 |
| Вес, кг | 15 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x355 |
| Объём, л | 39 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Тип замка | механический кодовый + ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x355 |
| Объём, л | 39 |
| Вес, кг | 21 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x355 |
| Объём, л | 39 |
| Вес, кг | 20 |
В наличии
| Тип замка | электронный кодовый |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 630x440x355 |
| Объём, л | 66/13 |
| Вес, кг | 40 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 270x330x145 |
| Объём, л | 6,5 |
| Вес, кг | 10 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 180x280x145 |
| Объём, л | 3.3 |
| Вес, кг | 6.5 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 330x390x210 |
| Объём, л | 17 |
| Вес, кг | 15 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 270x330x151 |
| Объём, л | 6,5 |
| Вес, кг | 13 |





























