Сейфы Safetronics серия NTL
Предзаказ
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170х315х250 |
Объём, л | 20 |
Вес, кг | 6 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200х315х250 |
Объём, л | 25 |
Вес, кг | 7 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 220х370х267 |
Объём, л | 22 |
Вес, кг | 11 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 287х435х360 |
Объём, л | 38 |
Вес, кг | 18 |
Предзаказ
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 800х435х360 |
Объём, л | 106 |
Вес, кг | 51 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 287х435х360 |
Объём, л | 38 |
Вес, кг | 18 |
Предзаказ
Тип замка | электронный, с выводом под питание |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 652х435х360 |
Объём, л | 85 |
Вес, кг | 40 |
В наличии
Тип замка | электронный, с выводом под питание |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 287х431х360 |
Объём, л | 38 |
Вес, кг | 18 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х360 |
Объём, л | 56 |
Вес, кг | 25 |
Предзаказ
Тип замка | электронный + ключевой (зависимые замки) |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 652х435х360 |
Объём, л | 85 |
Вес, кг | 40 |
Предзаказ
Тип замка | электронный + ключевой (зависимые замки) |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 800х435х360 |
Объём, л | 106 |
Вес, кг | 51 |
Предзаказ
Тип замка | электронный + мастер ключ |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 800х435х360 |
Объём, л | 106 |
Вес, кг | 51 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х360 |
Объём, л | 55 |
Вес, кг | 26 |
В наличии
Тип замка | электронный, с выводом под питание |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 287х431х360 |
Объём, л | 38 |
Вес, кг | 18 |
В наличии
Тип замка | электронный, с выводом под питание |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 287х431х360 |
Объём, л | 38 |
Вес, кг | 18 |
В наличии
Тип замка | электронный + мастер ключ |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 287х431х360 |
Объём, л | 38 |
Вес, кг | 18 |
В наличии
Тип замка | электронный, с выводом под питание |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х360 |
Объём, л | 56 |
Вес, кг | 26 |
В наличии
Тип замка | электронный, с выводом под питание |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 287х431х360 |
Объём, л | 38 |
Вес, кг | 18 |
В наличии
Тип замка | электронный + мастер ключ |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 287х431х360 |
Объём, л | 38 |
Вес, кг | 18 |
В наличии
Тип замка | электронный, с выводом под питание |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х360 |
Объём, л | 56 |
Вес, кг | 26 |
В наличии
Тип замка | электронный + ключ (зависимые замки) |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х360 |
Объём, л | 56 |
Вес, кг | 26 |
В наличии
Тип замка | электрон. + мастер ключ |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х360 |
Объём, л | 56 |
Вес, кг | 26 |
В наличии
Тип замка | электронный + ключ (зависимые замки) |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х360 |
Объём, л | 56 |
Вес, кг | 26 |
В наличии
Тип замка | электронный + мастер ключ |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 435х435х360 |
Объём, л | 56 |
Вес, кг | 26 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 652х435х360 |
Объём, л | 86 |
Вес, кг | 40 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 800х435х360 |
Объём, л | 106 |
Вес, кг | 52 |
В наличии
Тип замка | электронный, с выводом под питание |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 652х435х360 |
Объём, л | 85 |
Вес, кг | 40 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000х435х360 |
Объём, л | 140 |
Вес, кг | 56 |
В наличии
Тип замка | электронный + ключевой (зависимые замки) |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 652х435х360 |
Объём, л | 85 |
Вес, кг | 40 |
В наличии
Тип замка | электронный + мастер ключ |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 652х435х360 |
Объём, л | 86 |
Вес, кг | 40 |
Товары со скидкой