Сейфы Safetronics
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 194х280х154 |
| Объём, л | 3 |
| Вес, кг | 12 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280х415х155 |
| Объём, л | 7 |
| Вес, кг | 20 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280х415х276 |
| Объём, л | 16 |
| Вес, кг | 26 |
В наличии
| Тип замка | электронный, с выводом под питание |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 303х450х256 |
| Объём, л | 19 |
| Вес, кг | 33 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 303х450х256 |
| Объём, л | 19 |
| Вес, кг | 33 |
В наличии
| Тип замка | кодовый электр. + аварийный ключ |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 303х450х256 |
| Объём, л | 19 |
| Вес, кг | 33 |
В наличии
| Тип замка | электронный, с выводом под питание |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 330х475х275 |
| Объём, л | 26 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 330х475х275 |
| Объём, л | 26 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Тип замка | электронный + аварийный ключ |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 330х475х275 |
| Объём, л | 26 |
| Вес, кг | 35 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1250х600х435 |
| Объём, л | 233 |
| Вес, кг | 190 |
В наличии
| Тип замка | электронный + мастер ключ (независимые замки) |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1250х600х435 |
| Объём, л | 233 |
| Вес, кг | 190 |
В наличии
| Количество стволов | 20 |
| Тип замка | электронный + АВАР. ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 10 |
| Тип замка | электронный + АВАР. ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | электронный + АВАР. ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Тип замка | электронный + АВАР. ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 20 |
| Тип замка | кодовый механический + ключевой (зависимые замки) |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 10 |
| Тип замка | кодовый механический + ключевой (зависимые замки) |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
Предзаказ
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | кодовый механический + ключевой (зависимые замки) |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Тип замка | кодовый механический + ключевой (зависимые замки) |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 3 |
| Тип замка | ключевойЕВОЙ |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 20 |
| Тип замка | ключевойЕВОЙ |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 10 |
| Тип замка | ключевойЕВОЙ |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Количество стволов | 5 |
| Тип замка | ключевойЕВОЙ |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600x600x435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
Предзаказ
| Тип замка | электронный + ключевой (зависимые замки) |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600х600х435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Тип замка | электронный + мастер ключ (независимые замки) |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600х600х435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Тип замка | кодовый механич + ключ (зависимые замки) |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600х600х435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1600х600х435 |
| Объём, л | 298 |
| Вес, кг | 236 |
В наличии
| Тип замка | ключевой |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900х600х435 |
| Объём, л | 152 |
| Вес, кг | 138 |
В наличии
| Тип замка | электронный + аварийный ключ |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900х600х435 |
| Объём, л | 125 |
| Вес, кг | 138 |
В наличии
| Тип замка | электронный + аварийный ключ |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170х370х390 |
| Объём, л | 16 |
| Вес, кг | 16 |





























