Сейфы MDTB

В наличии
Количество стволов | 5 |
Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
Патронное отделение (трейзер) | 198-730-278 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x880x450 |
Объём, л | 333/40 |
Вес, кг | 335 |
В наличии
Количество стволов | 5 |
Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
Патронное отделение (трейзер) | 198-730-278 |
Тип замка | Кодовый электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x880x450 |
Объём, л | 333/40 |
Вес, кг | 335 |
В наличии
Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
Патронное отделение (трейзер) | 198-760-278 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x847x450 |
Объём, л | 346/41 |
Вес, кг | 341 |
В наличии
Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
Патронное отделение (трейзер) | 198-760-278 |
Тип замка | Кодовый электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x847x450 |
Объём, л | 346/41 |
Вес, кг | 341 |
В наличии
Количество стволов | 3 |
Максимальная высота ствола, мм | 1230 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1345x310x375 |
Объём, л | 62 |
Вес, кг | 110 |
В наличии
Количество стволов | 3 |
Максимальная высота ствола, мм | 1230 |
Тип замка | Кодовый электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1345x310x375 |
Объём, л | 62 |
Вес, кг | 110 |
В наличии
Количество стволов | 5 |
Максимальная высота ствола, мм | 1265 |
Патронное отделение (трейзер) | 125-285-213 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1515x400x385 |
Объём, л | 92/8 |
Вес, кг | 165 |
В наличии
Количество стволов | 5 |
Максимальная высота ствола, мм | 1265 |
Патронное отделение (трейзер) | 125-285-213 |
Тип замка | Кодовый электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1515x400x385 |
Объём, л | 92/8 |
Вес, кг | 165 |
В наличии
Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
Патронное отделение (трейзер) | 198-340-278 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x460x450 |
Объём, л | 155/20 |
Вес, кг | 219 |
В наличии
Количество стволов | 8 |
Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
Патронное отделение (трейзер) | 198-450-278 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x570x450 |
Объём, л | 192/24 |
Вес, кг | 251 |
В наличии
Количество стволов | 8 |
Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
Патронное отделение (трейзер) | 198-450-278 |
Тип замка | Кодовый электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x570x450 |
Объём, л | 192/24 |
Вес, кг | 251 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x550 |
Объём, л | 255 |
Вес, кг | 650 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x550x520 |
Объём, л | 148 |
Вес, кг | 455 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x550x520 |
Объём, л | 148 |
Вес, кг | 455 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x520 |
Объём, л | 179 |
Вес, кг | 533 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x520 |
Объём, л | 179 |
Вес, кг | 533 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x550 |
Объём, л | 255 |
Вес, кг | 650 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 550x550x520 |
Объём, л | 74 |
Вес, кг | 287 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 550x550x520 |
Объём, л | 74 |
Вес, кг | 287 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x550x520 |
Объём, л | 93 |
Вес, кг | 334 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x550x520 |
Объём, л | 93 |
Вес, кг | 334 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
Объём, л | 270 |
Вес, кг | 530 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
Объём, л | 270 |
Вес, кг | 530 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1510x850x600 |
Объём, л | 469 |
Вес, кг | 823 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1510x850x600 |
Объём, л | 469 |
Вес, кг | 823 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x470x470 |
Объём, л | 46 |
Вес, кг | 179 |
В наличии
Тип замка | ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x470x470 |
Объём, л | 46 |
Вес, кг | 179 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
Объём, л | 90 |
Вес, кг | 259 |
В наличии
Тип замка | электронный кодовый + ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
Объём, л | 90 |
Вес, кг | 259 |
В наличии
Тип замка | два ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
Объём, л | 140 |
Вес, кг | 350 |